- Ort: Chak Phet Rd, Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10200
- Wann: Täglich, am besten von 3:00 bis 5:00 Uhr
- Tipp: Gehen Sie noch vor Tagesanbruch hin, wenn die Floristen gerade dabei sind, Jasmin, Ringelblumen und Rosen sackweise auszuladen.
| Kategorie | November | Dezember | Januar |
|---|---|---|---|
Wetter | 24–33 °C (75–91 °F); der Regen lässt nach, die Luftfeuchtigkeit ist weiterhin spürbar | 21–32 °C (70–90 °F); trockener, klarer und angenehmer | 21–32 °C (70–90 °F); ebenfalls trocken, mit einer etwas ruhigeren Atmosphäre nach den Feiertagen |
Menschenmengen | Mäßig bis hoch; der Tourismus nimmt zu, insbesondere rund um Loy Krathong | Hoch; einer der geschäftigsten Monate des Jahres | In der ersten Woche hoch, danach mäßig bis hoch |
Atmosphäre | Flussorientiert, festlich und naturverbunden | Festlich, belebt und ideal für Tage voller Besichtigungen | Entspannt nach Neujahr, nach wie vor sehr besucherfreundlich |
Wichtige Ereignisse | Loy Krathong am 25. November 2026; Bangkok-Marathon | Bangkok-Kunstbiennale, Vatertag/Nationalfeiertag, Tag der Verfassung, Silvester-Countdown | Neujahr, Nationaler Kindertag, Ende des Monats beginnt die Bangkok Design Week |
Feiertage | Für die meisten Reisenden gibt es keine nennenswerten Schließungen aufgrund nationaler Feiertage | 5. Dezember, begangen am 7. Dezember, 10. Dezember und 31. Dezember | 1. Januar – Nationalfeiertag |
Budgethotels | Anstieg, insbesondere in der Nähe von Loy Krathong | Hoch, mit deutlichen Spitzenwerten in der Weihnachtswoche und zu Silvester | Zu Monatsbeginn auf hohem Niveau, nach der ersten Woche schwächer |
Ideal für | Veranstaltungen am Fluss, günstige Preise in der Nebensaison, erste Trockenperioden | Erstbesuche, Dachterrassen, Schifffahrten, Tempelrundgänge, festliche Städtereisen | Tolle Besichtigungen, kulinarische Entdeckungsreisen und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis nach dem Urlaub |
Früh buchen? | Ja zu Loy Krathong und Aufenthalten am Flussufer | Ja, insbesondere für Silvester, Kreuzfahrten und Termine bei Sonnenuntergang | Ja – für Reisen in der ersten Woche und eine bessere Auswahl an Hotels |
Tipps zum Transport | Die Uferbereiche sind rund um Loy Krathong überfüllt | Nutzen Sie BTS, MRT und Flussboote; der Straßenverkehr in der Umgebung der Countdown-Zonen verschlechtert sich | Der Transport ist nach dem 5. Januar am einfachsten |
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
2–3 Monate im Voraus | Smile Riverside Cruise | Bis Anfang Oktober für Aufenthalte vom 29. bis 31. Dezember sowie für Countdown-Kreuzfahrten; die besten Zimmer mit Blick auf den Fluss sind als Erstes vergeben | 29.–31. Dezember: +25–60 % im Vergleich zu den Werktagen Mitte Dezember |
3–6 Wochen im Voraus | Eintritt zum Mahanakhon SkyWalk bei Sonnenuntergang | Bitte buchen Sie bis Ende November, um Termine am Wochenende bei Sonnenuntergang sowie Besuche während der Ferienwochen zu sichern | Zeitfenster am Wochenende zur Sonnenuntergangszeit: +10–20 % im Vergleich zu den Tageszeiten an Wochentagen |
2–4 Wochen im Voraus | Geführte Tour zu den Sehenswürdigkeiten von Bangkok | Buchen Sie bis Ende November, um sich die Planung für Feiertagswochenenden und den Morgen zu erleichtern | Preise für geführte Touren an langen Wochenenden: oft +5–10 % im Vergleich zu normalen Wochentagen |
1–3 Wochen im Voraus | SEA LIFE Bangkok Tickets | Im Dezember steigt die Nachfrage von Familien an Wochenenden und während der Schulferien | Familienattraktionen am Wochenende: +10–15 % im Vergleich zu Werktagen |
7–10 Tage im Voraus | Ausflug zum schwimmenden Markt von Amphawa | Die Wochenenden in der kühlen Jahreszeit sind zuerst ausgebucht, insbesondere bei Sammelabfahrten | Abfahrten am Wochenende: +5–15 % im Vergleich zu entsprechenden Touren an Wochentagen |
5–10 Tage im Voraus | Calypso-Kabarett | In der reiseintensiven Abendzeit im Dezember sind die besseren Sitzplätze als Erstes vergeben | Premium-Sitzplätze: +10–20 % im Vergleich zu Standardbereichen oder weniger frequentierten Terminen |
2–5 Tage im Voraus | Ancient City und Erawan-Museum | Flexibel, doch an den Wochenenden während der Trockenzeit ist mehr los und es ist angenehmer | In der Regel stabil; bei gebündelten Optionen ist ein geringer Wochenendaufschlag möglich |


![Mahanakhon SkyWalk Tickets mit Zugang zur Dachterrasse [Direkter Eintritt]](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/1823aff744b6597192d11e3d412c1aef-23567-bangkok-tickets-to-mahanakhon-skywalk-with-optional-drinks---meal-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=507.59999999999997&h=336.59999999999997&q=90&crop=faces&fit=crop)




