- Ubicación: Pak Khlong Talat, calle Chak Phet, Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10200
- Cuándo: Todos los días de julio, de las 3:00 a las 5:00 de la madrugada
- Consejo: Ve antes de que salga el sol, cuando los carros de reparto están en pleno apogeo y los precios del jazmín, la caléndula y la orquídea aún son de mayorista.
Bangkok en julio: el tiempo, las aglomeraciones y qué hacer
Bangkok en la temporada de lluvias: cómo es el mes de julio
| Categoría | Junio | Julio | Agosto |
|---|---|---|---|
El tiempo | 27–34 °C (81–93 °F); el monzón empieza a afianzarse, con más tormentas por la tarde | 26–33 °C (79–91 °F); clima húmedo, más verde, chubascos frecuentes, a menudo al final del día | 26–33 °C (79–91 °F); más húmedo, más bochornoso y más cerca del punto álgido de la temporada de lluvias |
Multitudes | De bajo a moderado | De bajo a moderado | Bajo |
Ambiente | Más tranquilo que en temporada alta, pero sigue siendo un periodo de transición | Más tranquilo, con plazas disponibles y más fácil de realizar la reserva a última hora | Ritmo más lento, ideal para planes en interiores |
Acontecimientos clave | H.M. Cumpleaños de la reina Suthida, Feria de la Industria | El cumpleaños del rey, Asalha Bucha, Khao Phansa | Día de la Madre, Festival de los Fantasmas Hambrientos |
Días festivos | 3 de junio de 2026 | Del 28 al 30 de julio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
Alojamientos económicos: | Buena relación calidad-precio; muchos hoteles a precios más bajos que en temporada alta | Es uno de los meses con mejor relación calidad-precio; muchos hoteles ofrecen descuentos del 20 al 30 % respecto a los precios máximos de noviembre a febrero | A menudo es similar o un poco más suave que en julio |
Lo mejor para | Ofertas de principios de la temporada de lluvias, planes flexibles | Viajeros que buscan una buena relación calidad-precio, visitas a templos, vistas al río entre tormenta y tormenta | Escapadas urbanas con muchas actividades de interior, días de spa, días de compras en el centro comercial |
¿Reserva con antelación? | Solo para hoteles premium y azoteas los fines de semana | Para estancias durante las semanas de vacaciones, terrazas para ver la puesta de sol, cruceros y atracciones de interior más populares por su popularidad | Normalmente es menos urgente, salvo en el caso de los viajes relacionados con las vacaciones |
Consejos sobre el transporte | Llévate un paraguas; los precios se disparan en cuanto empieza a llover | Usa el BTS, el MRT y los barcos fluviales para evitar el tráfico por carretera cuando haya tormentas | Deja un margen de tiempo mayor para las calles propensas a las inundaciones y los desplazamientos de la tarde |
Las mejores cosas que hacer en Bangkok en julio
Experiencias originales en julio
Cómo planificar tu visita en julio
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación de temporada de los precios |
|---|---|---|---|
Con 2 o 3 meses de antelación | Hoteles en el centro de Bangkok para la semana festiva del 28 al 30 de julio | Reserva antes de principios de mayo en los hoteles junto al río y con conexión al BTS si tu estancia coincide con el periodo de vacaciones. | La mayor parte de julio: a menudo entre un 20 % y un 30 % por debajo del máximo de noviembre a febrero; las noches cercanas a los días festivos pueden agotarse más rápido |
Entre 2 y 4 semanas antes | Entradas para Mahanakhon SkyWalk con acceso a la azotea | Reserva con 2 a 4 semanas de antelación para las franjas horarias del atardecer los fines de semana; esas se agotan antes que las entradas para el día. | Normalmente hay disponibilidad entre semana; las entradas para las sesiones al atardecer del fin de semana son las primeras en agotarse |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Crucero Chao Phraya Princess con cena bufé y música en directo | Reserva con entre 7 y 14 días de antelación para las salidas con cena de viernes a domingo | Los precios suelen ser más estables que en temporada alta, pero las salidas nocturnas más demandadas se llenan antes que las atracciones diurnas |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Entradas para el combate de muay thai en el estadio de boxeo Rajadamnern | Reserva en cuanto tengas las fechas confirmadas, sobre todo si quieres asientos premium | En general, la situación se mantiene estable hasta julio; las mejores plazas se agotan antes de que los precios varíen mucho |
Entre 5 y 10 días antes | Entradas para Ancient City y el Museo de Erawan con audioguía gratuita | Reserva en cuanto la previsión meteorológica sea lo suficientemente clara para el día que prefieras; por las mañanas suele salir mejor | Suele mantenerse estable durante todo el mes de julio; no hay picos de temporada importantes |
Entre 5 y 10 días antes | Entradas para Safari World + Marine Park con almuerzo y traslados opcionales | Reserva cuando veas en la previsión que la mañana va a estar despejada o parcialmente nublada | A menudo se mantienen estables en comparación con otras semanas de temporada baja; el tiempo influye más que el precio |
Entre 3 y 7 días antes | Entradas para SEA LIFE Bangkok | Si se prevé lluvia intensa, deja un vehículo de reserva en el interior y con el coche cerrado con llave | Normalmente se mantiene estable; es una buena opción para los días de lluvia, con una prima de temporada reducida |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Visita guiada de un día completo al mercado flotante de Damnoen Saduak y al mercado ferroviario de Maeklong | Reserva con antelación si haces una salida el fin de semana o si quieres que te recojan en el hotel | Julio no es la temporada alta en cuanto a precios, pero las salidas compartidas más pequeñas pueden llenarse en cuanto las condiciones meteorológicas sean favorables |
Lo más destacado de julio: experiencias que no te puedes perder, para todo tipo de viajeros
Bangkok en julio: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Bangkok en julio
Ve de compras a Bangkok en julio
-
-
-
-

![[Entrada directa] Entradas para el Mahanakhon SkyWalk con acceso a la azotea: promoción exclusiva](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/1823aff744b6597192d11e3d412c1aef-23567-bangkok-tickets-to-mahanakhon-skywalk-with-optional-drinks---meal-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)






