- Pourquoi ce mois-ci : Il s'agit de l'événement phare de la ville en octobre, et il transforme les habitudes alimentaires de tout Bangkok.
- Meilleur moment : Après 18 h, en particulier du 10 au 18 octobre
- Ouvrage de : Aucun billet n'est nécessaire, mais pensez à réserver à l'avance les hôtels à proximité et les circuits gastronomiques
- Foules : Il y a beaucoup de monde à Chinatown, surtout les soirs de week-end
- Recherchez les panneaux jaunes portant l'inscription « jay », les stands des temples, les currys à base de substituts de viande, les friandises au tofu et les en-cas frits.
- À ne pas manquer : Le quartier de Wat Mangkon à la tombée de la nuit, lorsque les allées gastronomiques battent leur plein
- Conseil d'initié : Allez-y l'estomac vide, emportez de l'argent liquide et prenez le MRT jusqu'à Wat Mangkon plutôt que d'essayer de vous y rendre en taxi.
Bangkok en octobre : météo, affluence et événements phares
Bangkok en automne : un comparatif du mois d'octobre
| Catégorie | Septembre | Octobre | Novembre |
|---|---|---|---|
Météo | 25–32 °C, période la plus pluvieuse de l'année, risque d'inondations dans les rues | 25–32 °C, pluie s'atténuant, matins plus ensoleillés | 23–31 °C, des soirées plus sèches et plus agréables |
Foules | Faible | Modérée ; pics d'activité à Chinatown entre le 10 et le 18 octobre | Modérée à élevée à l'approche de la saison fraîche |
Ambiance | Une ambiance calme, pluvieuse, typique d'une ville où l'on passe son temps à l'intérieur | Axé sur la gastronomie, en pleine transition, avec une ambiance de rue plus animée à la tombée de la nuit | Un ciel plus animé et plus pur, une ambiance de haute saison encore plus soignée |
Événements marquants | Gastech 2026, Journée Mahidol | Festival végétarien, Ok Phansa, Fête de Chulalongkorn | Les préparatifs du Loy Krathong, un mois de marathons |
Jours fériés | Aucune fermeture majeure concernant les touristes | Jours fériés : le 13 et le 23 octobre ; interdiction de la vente d'alcool le 26 octobre | Il n'y a pas de jour férié important, mais la demande pour le Loy Krathong est en forte hausse |
Petit budget | En général, le mois le moins cher | Bon rapport qualité-prix, surtout début octobre | Les prix commencent à grimper, notamment pour les séjours au bord de l'eau |
Adapté à | Voyageurs à petit budget, amateurs de shopping, séjours bien-être | Gourmets, itinéraires combinant activités en intérieur et en extérieur, offres spéciales en basse saison | Ceux qui viennent pour la première fois, les couples, la saison idéale pour les bars sur les toits |
Réserver à l'avance ? | Rarement | Oui aux séjours à Yaowarat, aux toits-terrasses au coucher du soleil et aux week-ends de fin de mois | Oui, pour les dîners au bord de la rivière, les croisières et les soirées de festival |
Conseils en matière de transport | Prévoyez un peu plus de temps en cas de routes inondées | En cas d'averses, empruntez le BTS/MRT et les bateaux | Des conditions météorologiques plus propices à la marche, mais une affluence touristique plus importante |
Les meilleures choses à faire à Bangkok en octobre
Expériences insolites en octobre
Organisez votre visite en octobre
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
6 à 8 semaines à l'avance | Vols et hôtels au bord du fleuve près de Sathorn, de l'Asiatique ou de Chinatown | Réservez avant la fin du mois d'août pour la période du 10 au 18 octobre ainsi que pour les week-ends de fin de mois, lorsque la demande liée aux événements augmente | Jours de semaine début octobre : souvent proches des tarifs de base de la basse saison ; du 10 au 18 octobre et du vendredi au dimanche fin octobre : généralement +10 à 20 % par rapport aux jours de semaine début octobre |
2 à 3 semaines à l'avance | Billets coupe-file pour le Grand Palais | Réservez avant la semaine précédant les jours fériés et les matins de week-end ; les créneaux horaires les plus tôt disponibles sont attribués en priorité | Généralement stables en semaine ; les visites organisées le matin les jours fériés et le week-end peuvent afficher une hausse de 5 à 15 % par rapport aux jours de semaine. |
1 à 2 semaines à l'avance | Billets pour le Mahanakhon SkyWalk avec accès au toit-terrasse | Réservez dès que les prévisions seront plus précises, notamment pour les couchers de soleil après le 20 octobre. | Créneaux horaires en fin de journée les week-ends sans pluie : généralement +10 à 20 % par rapport à la fréquentation en journée les jours de semaine |
Dans une semaine | Croisière White Orchid avec dîner buffet international et bière à volonté | Réservez pour les week-ends, les veilles de jours fériés et les dates comprises entre le 10 et le 18 octobre | Croisières avec dîner le week-end : généralement +10 à 15 % par rapport aux départs en semaine ; les croisières au coucher du soleil peuvent être légèrement plus chères par temps clair |
5 à 7 jours à l'avance | Billets pour le Cabaret Calypso | De bonnes alternatives en intérieur si la météo s'annonce pluvieuse ; les meilleures places partent en premier | Les tarifs sont souvent stables en milieu de semaine ; les places haut de gamme du vendredi au samedi peuvent afficher une hausse de 5 à 10 % par rapport aux soirées moins fréquentées |
3 à 5 jours à l'avance | Billets SEA LIFE Bangkok | SEA LIFE est une solution de repli idéale en cas de pluie ; les visites du marché affichent complet les week-ends et les jours fériés | SEA LIFE affiche généralement une fréquentation stable ; les visites organisées le week-end enregistrent souvent une hausse de 5 à 10 % par rapport aux départs en semaine |
Les temps forts du mois d'octobre : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Bangkok en octobre : votre itinéraire idéal de 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Bangkok en octobre
Faire du shopping à Bangkok en octobre
-
-
-
-



![[Direction] Billets d'entrée au Mahanakhon SkyWalk avec accès aux toits](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/1823aff744b6597192d11e3d412c1aef-23567-bangkok-tickets-to-mahanakhon-skywalk-with-optional-drinks---meal-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)




