- Perché proprio questo mese: Il festival del design della città inizia il 29 gennaio e il quartiere si anima con gallerie, caffè e arte di strada.
- Miglior tempo: 8:30am–11:30am
- Libro di: Non serve prenotare, a meno che non partecipi a una passeggiata guidata
- Folle: Basso all’inizio del mese, da moderato ad alto dal 29 gennaio in poi
- I vecchi magazzini, i vicoli con i santuari, i cortili dei caffè e le opere d’arte sui muri sono particolarmente suggestivi nelle mattine della stagione fresca.
- Da non perdere: La zona del Grand Postal Building una volta iniziata la Bangkok Design Week
- Consiglio da esperto: Indossa scarpe su cui ti fidi; queste stradine invitano a vagare, non a seguire le aspettative di chi cammina con cautela sull’asfalto.
Bangkok a gennaio: clima, affluenza e cose da non perdere
Bangkok nella stagione fresca: un confronto con gennaio
| Categoria | Dicembre | Gennaio | Febbraio |
|---|---|---|---|
Meteo | 23–32 °C (73–90 °F); clima secco, con un’umidità leggermente più alta durante la settimana delle feste | 21–32 °C (70–90 °F); il periodo più fresco e secco | 22–33 °C (72–91 °F); ancora secco, un po’ più caldo |
Folle | Elevata, con un picco intorno a Natale e Capodanno | Alte, ma più tranquille dopo il 5 gennaio | Elevato, con traffico extra a Chinatown nel periodo del Capodanno cinese |
Atmosfera | Centri commerciali addobbati a festa, atmosfera da conto alla rovescia | Mattinate luminose, giornate tranquille al tempio, una stagione da urlo sui tetti | Lo stesso livello di comodità, con una maggiore concentrazione di eventi verso la fine del mese |
Eventi principali | Conteggi alla rovescia per Capodanno, la Biennale d’arte di Bangkok va avanti per tutto il mese | Capodanno, Giornata nazionale dei bambini, TITF e Bangkok Design Week iniziano il 29 gennaio | La Bangkok Design Week continua, Capodanno cinese, Fiera dei gioielli e delle gemme di Bangkok |
Giorni festivi | 5 dicembre, 10 dicembre, 31 dicembre | 1° gennaio: festa nazionale; la Giornata dei bambini non è un giorno festivo | Non ci sono festività nazionali legate al turismo, ma a Chinatown si tengono grandi festeggiamenti |
Economici | Da elevata a molto elevata tra il 24 dicembre e il 2 gennaio | Elevata, soprattutto nei fine settimana e nelle fasce orarie del tramonto | Elevato, con qualche picco verso la fine del mese |
Ideale per | Gite festive, Capodanno, fuochi d'artificio in riva al fiume | Chi visita Bangkok per la prima volta e vuole scoprirla nel modo più semplice | Amanti del cibo, appassionati di Chinatown, viaggi all’insegna degli eventi |
Prenotare in anticipo? | Sì, soprattutto gli hotel e i locali sui tetti | Sì, soprattutto i templi, le crociere e le terrazze panoramiche | Sì ai tour gastronomici e ai weekend di eventi a Yaowarat |
Consigli sui trasporti | Traffico intenso nelle zone del conto alla rovescia | Per le gite nella città vecchia, usa il BTS, la MRT e i battelli fluviali | Come a gennaio; a Chinatown il traffico rallenta quando si avvicinano le feste |
Le cose migliori da fare a Bangkok a gennaio
Esperienze fuori dal comune a gennaio
Organizza la tua visita a gennaio
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
2–4 mesi prima | Prenota entro l’inizio di novembre per gli arrivi dal 1° al 5 gennaio; la domanda della stagione fredda e i viaggi di Capodanno rimasti disponibili mantengono le tariffe alte | 1–5 gennaio: spesso +25–45% rispetto alla metà di gennaio; 6–31 gennaio: ancora alti, di solito +10–20% rispetto al valore di riferimento della stagione delle piogge | |
da 3 a 6 settimane prima | Ingresso al Mahanakhon SkyWalk al tramonto | Le fasce orarie al tramonto vanno a ruba; prenota prima che i programmi per il weekend siano già fissati | Orari del tramonto nel weekend: spesso +10–15% rispetto alle visite nei giorni feriali durante il giorno |
2–4 settimane prima | Crociera sulla Chao Phraya Princess con cena a buffet e musica dal vivo | Le crociere con cena del venerdì e del sabato si riempiono per prime, soprattutto i posti sul ponte scoperto | Crocierine con cena nel weekend: spesso +10–20% rispetto alle partenze nei giorni feriali |
2–3 settimane prima | Biglietti salta fila per il Grand Palace | A gennaio è più facile entrare presto al palazzo, mentre in alta stagione la capienza mattutina sembra più limitata | Il prezzo del biglietto potrebbe rimanere invariato, ma nelle settimane di alta stagione aumentano le tariffe dei mezzi di trasporto nelle vicinanze e quelle delle guide |
2–3 settimane prima | Biglietti per l'incontro di Muay Thai allo stadio di boxe Rajadamnern | I posti migliori vanno a ruba nelle serate di combattimenti più seguite | I posti Premium possono costare il 10–15% in più nelle sessioni più frequentate rispetto a quelle meno affollate |
1–2 settimane prima | Mercato galleggiante di Damnoen Saduak e mercato ferroviario di Maeklong | Tour in giornata con guida | Le mattine di gennaio sono l’ideale per fare un giro al mercato; gli slot per il ritiro si esauriscono in fretta | I tour in gruppo rimangono piuttosto stabili; quelli privati spesso registrano un aumento del 10–20% nei fine settimana |
Tra una settimana | Da Bangkok: tour guidato di mezza giornata dei templi di Ayutthaya | Le gite ai templi nella stagione fresca sono più popolari; si parte al mattino presto | Le partenze nel fine settimana possono essere superiori del 5–10% rispetto a quelle nei giorni feriali |
Da 3 a 7 giorni prima | Le serate di gennaio sono le più piacevoli dell'anno, quindi i tavoli all'aperto vanno a ruba | Il importo minimo di spesa sui tetti spesso aumenta il venerdì e il sabato; i tavoli con vista sul fiume possono costare dal 10 al 25% in più |
Il meglio di gennaio: esperienze da non perdere per ogni tipo di viaggiatore
Bangkok a gennaio: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Bangkok a gennaio
Fai shopping a Bangkok a gennaio
-
-
-
-


![[Ingresso diretto] Biglietti per il Mahanakhon SkyWalk con accesso al tetto – Promozione esclusiva](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/1823aff744b6597192d11e3d412c1aef-23567-bangkok-tickets-to-mahanakhon-skywalk-with-optional-drinks---meal-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)





