- Locatie: Chak Phet Rd, Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10200
- Wanneer: Elke dag, in september het beste tussen 3 en 5 uur ’s ochtends
- Verse orchideeën, goudsbloemen en lotusknoppen worden in grote hoeveelheden aangevoerd terwijl de stad nog half slaapt.
- Tip: Neem om 4 uur ’s ochtends een Grab en blijf daarna even in de buurt om bij zonsopgang een kopje thee te drinken.
Bangkok in september: het weer, de drukte en de leukste dingen om te doen
Bangkok in het moessonseizoen: hoe is het in september?
| Categorie | Augustus | September | Oktober |
|---|---|---|---|
Weer | 25–32 °C (77–90 °F), erg vochtig, vaak regen | 25–32 °C (77–90 °F), de meeste regen, de stormachtigste maand | 24–32 °C (75–90 °F), tegen het einde van de maand begint het minder te regenen |
Drukte | Laag tot matig | Laag tot matig, met rustigere ochtenden bij de belangrijkste bezienswaardigheden | Matig, neemt tegen het einde van de maand toe |
Sfeer | Groen, plakkerig, een ritme van regen op regen in het regenseizoen | De goedkoopste, natste en meest flexibele maand | Frisser, makkelijker te plannen, de eerste tekenen dat het hoogseizoen weer in aantocht is |
Belangrijke gebeurtenissen | Het Hongerige Geestenfestival op 26 en 27 augustus 2026 | Gastech 2026 van 14 tot en met 17 september, Mahidol-dag op 24 september | Vegetarisch festival van 10 tot en met 18 oktober, Ok Phansa op 26 oktober |
Feestdagen | Voor de meeste reizigers zijn er geen gevolgen, afgezien van de feestdagen | Geen nationale feestdag en geen belangrijke boeddhistische feestdagen waarop alcoholverbod geldt | De herdenkingsdag voor koning Bhumibol op 13 oktober, Chulalongkorn-dag op 23 oktober |
Begroting | Goede prijs-kwaliteitverhouding | De beste hotelaanbiedingen van het jaar in allerlei wijken | De prijzen beginnen eind deze maand te stijgen |
Beste keuze voor | Binnenuitstapjes, culinaire tochten, rustiger reizen | Mensen die op zoek zijn naar waar voor hun geld, flexibele planners, dagen waarbij je zowel binnen als buiten bent | Reizigers die minder last willen hebben van regen, maar wel de prijzen van het hoogseizoen willen vermijden |
Vroeg boeken? | Alleen voor weekendvoorstellingen en gezellige verblijven aan de rivier | Ja, vlakbij BITEC van 14 tot en met 17 september, en voor weekendcruises | Ja, voor dineren tijdens het Vegetarische Festival en hotels aan de rivier aan het eind van de maand |
Tips voor het vervoer | Regen in de middag kan de tarieven bij Grab flink doen stijgen | Gebruik de BTS, MRT en boten als er storm is; houd rekening met extra reistijd | Het is wat rustiger op de weg, maar in Chinatown wordt het druk tijdens het Veg Fest |
Top dingen om te doen in Bangkok in september
Bijzondere ervaringen in september
Je bezoek in september plannen
| Levertijd | Wat kun je boeken? | Waarom & wanneer | Seizoensgebonden prijsverandering |
|---|---|---|---|
2–3 maanden van tevoren | Vluchten en hotels in Bang Na / BITEC | Boek dan uiterlijk begin juli als je reis valt in de periode van 14 tot en met 17 september, wanneer Gastech voor extra vraag zorgt | 13–18 september in de buurt van BITEC: meestal +15–30% ten opzichte van de doordeweekse dagen in de eerste helft van september; de wijken aan de rivier en in de oude stad blijven vaak rond het laagseizoensniveau |
4–6 weken van tevoren | Chao Phraya Princess Cruise met buffetdiner en live muziek | Reserveer begin augustus alvast voor het diner van vrijdag tot en met zondag en voor tafels binnen bij het raam | Cruiseplaatsen in het weekend: vaak +10–20% ten opzichte van de afvaarten op maandag tot en met donderdag |
2–4 weken van tevoren | Calypso Cabaret Kaartjes Showtickets | De betere zitplaatsen raken het eerst vol, vooral in het weekend ’s avonds | Premium zitplaatsen voor vechtavonden en upgrades voor cabaretvoorstellingen: meestal +5–15% in het weekend ten opzichte van doordeweeks |
1–2 weken van tevoren | Grand Palace Tickets met versnelde toegang | Boek pas als je beter weet wanneer je kunt komen; ochtendtijden zijn het veiligst | De prijzen zijn over het algemeen stabiel; door de last-minute vraag in het weekend kunnen de prijzen voor sommige begeleide reizen met 5–10% stijgen |
3–7 dagen van tevoren | Rondleiding door de Damnoen Saduak Floating Market en de Maeklong Railway Market | Je kunt het beste reserveren nadat je de weersvoorspelling voor de door jou gekozen dag hebt bekeken | Meestal stabiel in september, met af en toe een piek van +5–10% in het weekend |
1–3 dagen van tevoren | Kaartjes voor Space & Time Cube in Bangkok | Deze zijn prima als flexibele back-up voor als het regent | De prijzen van binnenattracties zijn meestal stabiel; aanbiedingen voor dezelfde week komen vaker voor in het laagseizoen |
Hoogtepunten in september voor verschillende soorten reizigers
Bangkok in september: je perfecte driedaagse reisplan
Beste dagtochten vanuit Bangkok in september
Ga winkelen in Bangkok in september
-
-
-
-








