- Por que este mês: O final de agosto traz um clima diferente para Chinatown, com oferendas, incenso e altares temporários por toda a Yaowarat.
- Melhor tempo: Depois das 18h, principalmente nos dias 26 e 27 de agosto
- Livro de: Não é preciso reservar
- Multidões: No clima das noites de festival
- Você vai ver mesas de rituais, atividades nos santuários e o bairro em toda a sua complexidade e atmosfera.
- Você não pode perder: Ruas secundárias que saem da Yaowarat Road, onde os altares parecem mais autênticos do que encenados.
- Dica de quem entende do assunto: Come primeiro, depois dá uma volta. O movimento de gente no festival fica intenso rapidinho.
Bangkok em agosto: clima, aglomeração e as melhores coisas para fazer
Bangkok na estação das chuvas: como é o mês de agosto
| Categoria | Julho | Agosto | Setembro |
|---|---|---|---|
Clima | 26–33 °C (79–91 °F), clima úmido, chuvas frequentes | 26–33 °C (79–91 °F), muito úmido, com um período cada vez mais chuvoso | 25–32 °C (77–90 °F), maior risco de chuvas fortes |
Multidões | Moderado, com menos turistas internacionais | Moderado, mais tranquilo do que na alta temporada | Baixa a moderada; costuma ser o mês mais tranquilo |
Ambiente | Noites mais tranquilas, em meio à natureza e com foco nos templos | O ritmo da cidade na estação chuvosa, céu nublado, noites mais frescas depois da chuva | Mais chuvoso, ritmo mais lento, ideal para quem gosta de planejar com flexibilidade |
Principais eventos | Aniversário do Rei, Asalha Bucha, Khao Phansa | Dia das Mães, Dia Nacional do Têxtil da Tailândia, Festival dos Fantasmas Famintos | Gastech, Dia da Mahidol |
Feriados | De 28 a 30 de julho, haverá restrições de circulação por causa do feriado e proibição de consumo de álcool nos dias 29 e 30 de julho | 12 de agosto é feriado nacional; os bancos e os órgãos públicos fecham | Não há nenhum feriado nacional importante voltado para o turismo nesse mês |
Opção econômica | Preços acessíveis, 20–30% abaixo do pico em muitos hotéis | Bom preço, com uma leve alta por volta de 12 de agosto | Costuma estar entre as melhores ofertas de hotéis do ano |
Ideal para | Visitas a templos, preços mais baixos, viagens culturais | Combinação de atividades internas e ao ar livre, gastronomia, museus, itinerários flexíveis | Ótimas ofertas fora do horário de pico, passeios em locais fechados, viagens de última hora |
Reservar com antecedência? | Sim, na semana de férias e nos fins de semana de Muay Thai | Sim para estadias de 9 a 12 de agosto, horários ao pôr do sol e cruzeiros populares | Normalmente, só nos fins de semana e nos quartos premium |
Dicas de transporte | A chuva pode causar lentidão nas estradas; use o trem e os barcos | As chuvas da tarde costumam fazer os preços do Grab dispararem; não se esqueça de levar um guarda-chuva | Há mais chances de enchentes; reserve um tempo extra para viagens de carro |
As melhores coisas para você fazer em Bangkok em agosto
Experiências fora do comum em agosto
Planejando sua visita em agosto
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 4 meses antes | Voos e hotéis no centro de Bangcoc | No início de junho, para estadias de 9 a 12 de agosto, a semana do Dia das Mães pode reduzir a disponibilidade de acomodações na cidade | Os dias de semana de agosto costumam ter tarifas de hotel 10–20% mais baixas do que as de novembro a fevereiro; entre 9 e 12 de agosto, os preços podem subir 10–15% em comparação com outras datas de agosto |
3 a 6 semanas antes | Ingressos para o Mahanakhon SkyWalk com acesso ao terraço | Os horários do pôr do sol são os primeiros a esgotar, principalmente nos fins de semana que parecem ter tempo bom depois de semanas chuvosas | Os horários do pôr do sol nos fins de semana podem custar de 10 a 20% a mais do que os horários diurnos durante a semana |
2 a 4 semanas antes | Cruzeiro Princesa Chao Phraya com jantar estilo bufê e música ao vivo | Faça sua reserva até o final de julho para viagens de sexta a domingo e noites próximas a feriados | Os cruzeiros com jantar nos fins de semana podem ter uma ocupação 10–15% maior do que nas viagens durante a semana; entre 9 e 12 de agosto, a ocupação pode subir um pouquinho mais |
2 a 3 semanas antes | Ingressos para a luta de Muay Thai no Estádio de Boxe Rajadamnern | As categorias de assentos melhores são as primeiras a esgotar quando os card de lutas atraem visitantes do exterior | Os setores premium costumam ficar entre 10% e 20% mais caros que os assentos padrão; os preços gerais em agosto estão mais estáveis do que na alta temporada |
1 a 2 semanas antes | Ingressos sem filas para o Grand Palace | Faça a reserva assim que tiver decidido o que fazer dependendo do tempo; as manhãs dos dias de semana são as mais tranquilas | Geralmente fica estável até agosto; as reservas de última hora na cidade costumam ficar próximas do preço base |
1 a 2 semanas antes | Excursão guiada de dia inteiro ao Mercado Flutuante de Damnoen Saduak e ao Mercado Ferroviário de Maeklong | Partidas mais cedo são importantes na estação chuvosa, e as opções de traslado do hotel podem esgotar primeiro | As partidas nos finais de semana podem ser de 5 a 10% mais caras do que as partidas durante a semana |
5 a 10 dias antes | Ingressos para o SEA LIFE de Bangcoc | As atrações internas absorvem a demanda quando a previsão aponta para chuvas fortes | Os preços costumam ficar estáveis; a demanda na mesma semana aumenta principalmente nos fins de semana com tempestades |
3 a 7 dias antes | Ingressos para espetáculos Calypso Cabaret | Um plano fácil para uma noite regada a bebidas, e os fins de semana no Asiatique atraem tanto turistas quanto moradores locais | Os ingressos para assentos premium nos fins de semana podem custar de 5 a 15% a mais do que os assentos básicos |
Destaques de agosto: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Bangkok em agosto: seu roteiro perfeito de 3 dias
Melhores passeios de um dia saindo de Bangkok em agosto
Faça compras em Bangkok em agosto
-
-
-
-

![[Ingresso direto] Ingressos para o Mahanakhon SkyWalk com acesso ao terraço](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/1823aff744b6597192d11e3d412c1aef-23567-bangkok-tickets-to-mahanakhon-skywalk-with-optional-drinks---meal-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)






